スケジュール |
2024 スケジュール |
1月 | 1/7 新年Zoom講演会 1/14 研究会議・例会 1/16 基礎科学セミナー第10回 1/30 基礎科学セミナー第11回 |
2月 | 2/9 研究打ち合わせ 2/13 基礎科学セミナー第12回 2/25 研究会議・例会 |
3月 | 3/6 基礎科学セミナー・対面講義 3/24 研究会議・例会 |
4月 | 4/21 研究会議・例会 |
5月 | 5/17 研究打ち合わせ |
6月 | 6/2 研究会議・例会 |
7月 | 7/21 研究会議・例会 |
8月 | ― |
9月 | 9/1 研究会議・例会 |
10月 | 10/4 新刊の出版 10/8 24年度・基礎科学セミナー <室内音響学のための数学的基礎>第1回 10/13 研究会議・例会 10/29 24年度・基礎科学セミナー第2回 |
11月 | 11/12 基礎科学セミナー第3回 11/16 出版記念講演会(江ノ島にて) 11/26 基礎科学セミナー第4回 |
12月 | ― |
2023 スケジュール |
1月 | 1/7 新年講演会 Zoom 1/16 研究会議・例会 1/17 技術講習会 第8回 1/31 技術講習会 第9回 |
2月 | 2/5 研究会議・例会 2/14 技術講習会 第10回 2/26 研究訪問者(Prof. O. Tokhi)懇談会 2/28 技術講習会 第11回 |
3月 | 3/4 研究打ち合わせ会 3/14 技術講習会 第12回 3/19 研究会議・例会 |
4月 | 4/4 技術講習会 第13回 4/23 研究会議・例会 |
5月 | 5/21 研究会議・例会 |
6月 | 6/4 研究会議・例会 |
7月 | 7/16 研究会議・例会 |
8月 | 8/20 研究会議・例会 |
9月 | 9/5 基礎科学セミナー第1回 9/10 研究会議・例会 9/19 基礎科学セミナー第2回 |
10月 | 10/3 基礎科学セミナー第3回 10/15 研究会議・例会 10/17 基礎科学セミナー第4回 10/31 基礎科学セミナー第5回 |
11月 | 11/14 基礎科学セミナー 第6回 11/26 研究会議・例会 11/28 基礎科学セミナー 第7回 |
12月 | 12/12 基礎科学セミナー 第8回 12/17 研究会議・例会 12/26 基礎科学セミナー 第9回 |
2022 スケジュール |
1月 | 1/9 研究会議・例会 |
2月 | 2/13 研究会議・例会 |
3月 | 3/13 研究会議・例会 |
4月 | 4/17 研究会議・例会 |
5月 | 5/22 研究会議・例会 |
6月 | 6/19 研究会議・例会 |
7月 | 7/24 研究会議・例会 |
8月 | 8/21 研究会議・例会 |
9月 | 9/11 研究会議・例会 9/12 技術講習会 打ち合わせ(1) 9/27 技術講習会 打ち合わせ(2) |
10月 | 10/4 技術講習会 第1回 10/16 研究会議・例会 10/18 技術講習会 第2回 |
11月 | 11/1 技術講習会 第3回 11/13 研究会議・例会 11/15 技術講習会 第4回 11/29 技術講習会 第5回 |
12月 | 12/11 研究会議・例会 12/13 技術講習会 第6回 12/27 技術講習会 第7回 |
2021年の年間スケジュールは以下の通りです。
1月 | 1/9 新年オンライン書き初め大会 1/17 研究会議・例会 |
2月 | 2/21 研究会議・例会 |
3月 | 3/14 研究会議・例会 |
4月 | 4/11 研究会議・例会 |
5月 | 5/16 研究会議・例会 |
6月 | 6/13 研究会議・例会 |
7月 | 7/18 研究会議・例会 |
8月 | 8/3 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第1回 8/10 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第2回 8/17 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第3回 8/24 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第4回 8/29 研究会議・例会 8/30 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第5回 |
9月 | 9/7 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第6回 9/14 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第7回 9/19 研究会議・例会 9/21 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第8回 9/28 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第9回 |
10月 | 10/17 研究会議・例会 |
11月 | 11/16 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第10回 11/21 研究会議・例会 11/30 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第11回 |
12月 | 12/12 研究会議・例会 12/21 技術講習会「時間領域における音響波形解析」第12回 |
2020年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | 1/10 講演・ 住友重機械工業(株) (4) 1/19 研究会議・例会 |
2月 | 2/23 研究会議・例会 |
3月 | 3/5 Academic Pressより新刊出版 3/29 研究会議・例会 |
4月 | 4/19 研究会議・例会 |
5月 | 5/24 研究会議・例会 |
6月 | 6/28 研究会議・例会 |
7月 | 7/26 研究会議・例会 |
8月 | 8/9 研究会議・例会 |
9月 | 9/6 研究会議・例会 |
10月 | 10/4 研究会議・例会 |
11月 | 11/1 研究会議・例会 11/7 出版記念講演会(江ノ島にて) 11/21 出版記念講演会 ( Zoomオンラインにて) |
12月 | 12/6 研究会議・例会 12/9 米国音響学会:R.H.Lyon Memorial Session にて招待講演 |
2019年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | 1/10 2018年度連続講義 (12) ヤマハ(株)研究開発部 1/21 工学院大学 講演 (1) 1/23 2018年度連続講座(10)(株)小野測器 1/31 2018年度連続講義 (13) ヤマハ(株)研究開発部 |
2月 | 2/20 2018年度連続講座(11)(株)小野測器 2/28 2018年度連続講義 (14) ヤマハ(株)研究開発部 |
3月 | 3/13 2018年度連続講座(12)(株)小野測器 3/28 2018年度連続講義 (15) ヤマハ(株)研究開発部 |
4月 | 2019年度連続講義 (1) ヤマハ(株)研究開発部 |
5月 | 2019年度連続講義 (2) ヤマハ(株)研究開発部 |
6月 | 2019年度連続講義 (3) ヤマハ(株)研究開発部 |
7月 | 工学院大学 講演 (2) 2019年度連続講義 (4) ヤマハ(株)研究開発部 |
8月 | 2019年度連続講義 (5) ヤマハ(株)研究開発部 |
9月 | 2019年度連続講義 (6) ヤマハ(株)研究開発部 |
10月 | 講演・ 住友重機械工業(株) (1) 2019年度社外セミナー (株)小野測器 |
11月 | 講演・ 住友重機械工業(株) (2) 研究 50周年記念講演会 工学院大学にて |
12月 | 講演・ 住友重機械工業(株) (3) |
2018年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | 1/17 2017年度連続講義 (10) (株)小野測器 1/22 工学院大学 講演 (1) 1/31 2018年度連続講義 (1) ヤマハ(株)研究開発部 |
2月 | 2/14 2017年度連続講義 (11) (株)小野測器 2/22 2018年度連続講義 (2) ヤマハ(株)研究開発部 |
3月 | 3/14 2017年度連続講座 (12) (株)小野測器 3/17 出版記念講演会 工学院大学にて 3/22 2018年度連続講義 (3) ヤマハ(株)研究開発部 |
4月 | 4/11 2018年度連続講座(1)(株)小野測器 4/26 2018年度連続講座 (4) ヤマハ(株)研究開発部 |
5月 | 5/9 2018年度連続講座(2)(株)小野測器 |
6月 | 6/6 2018年度連続講座(3)(株)小野測器 6/28 2018年度連続講座 (6) ヤマハ(株)研究開発部 |
7月 | 7/9 講演・工学院大学 (2) 7/11 2018年度連続講座(4)(株)小野測器 7/19 2018年度連続講座 (7) ヤマハ(株)研究開発部 7/20 講演・住友重機機械工業(株) (1) |
8月 | 8/8 2018年度連続講座(5)(株)小野測器 8/23 2018年度連続講座 (8) ヤマハ(株)研究開発部 8/27 講演・ 住友重機械工業(株) (2) |
9月 | 9/5 2018年度連続講座(6)(株)小野測器 9/20 2018年度連続講座 (9) ヤマハ(株)研究開発部 9/28 講演・ 住友重機械工業(株) (3) |
10月 | 10/3 2018年度連続講座(7)(株)小野測器 10/16 2018年度社外セミナー(株)小野測器 10/25 2018年度連続講座 (10) ヤマハ(株)研究開発部 |
11月 | 11/7 2018年度連続講座(8)(株)小野測器 11/22 2018年度連続講座 (11) ヤマハ(株)研究開発部 |
12月 | 12/5 2018年度連続講座(9)(株)小野測器 |
2017年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | 2016年度 連続講義(10) (株)小野測器 |
2月 | 2016年度 連続講義(11) (株)小野測器 |
3月 | 2016年度 連続講義(12) (株)小野測器 |
4月 | 2017年度 連続講義(1) (株)小野測器 |
5月 | 2017年度 連続講義(2) (株)小野測器 |
6月 | 2017年度 連続講義(3) (株)小野測器 |
7月 | 2017年度 連続講義(4) (株)小野測器 工学院大学 講演 |
8月 | 2017年度 連続講義(5) (株)小野測器 |
9月 | 2017年度 小野測器(株)秋セミナー(横浜) 2017年度 連続講義(6) (株)小野測器 ヤマハ(株)研究開発部 コンサルティング |
10月 | 2017年度 連続講義(7) (株)小野測器 早稲田大学 講演 |
11月 | 2017年度 連続講義(8) (株)小野測器 |
12月 | 2017年度 連続講義(9) (株)小野測器 |
2016年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | 連続講義(8)ヤマハ(株)研究開発部 |
2月 | |
3月 | |
4月 | 講演:(株)小野測器 (横浜) 連続講義(1) (株)小野測器 |
5月 | |
6月 | 連続講義(2) (株)小野測器 連続講義(3) (株)小野測器 |
7月 | 連続講義(4) (株)小野測器 |
8月 | 連続講義(5) (株)小野測器 |
9月 | 連続講義(6) (株)小野測器 |
10月 | 講演:(株)小野測器 (大阪) 連続講義(7) (株)小野測器 |
11月 | 連続講義(8) (株)小野測器 |
12月 | 連続講義(9) (株)小野測器 |
2015年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | |
2月 | |
3月 | 音響信号分析講座(1):日立研究所 |
4月 | 講演:(株)小野測器 |
5月 | 連続講義(1)ヤマハ(株)研究開発部 音響信号分析講座(2):日立研究所 |
6月 | 連続講義(2)ヤマハ(株)研究開発部 |
7月 | 連続講義(3)ヤマハ(株)研究開発部 音響信号分析講座(3):日立研究所 |
8月 | |
9月 | 連続講義(4)ヤマハ(株)研究開発部 音響信号分析講座(4):日立研究所 |
10月 | 連続講義(5)ヤマハ(株)研究開発部 講演:(株)小野測器 |
11月 | 連続講義(6)ヤマハ(株)研究開発部 |
12月 | 連続講義(7)ヤマハ(株)研究開発部 |
2014年の年間スケジュールは以下のとおりです。
1月 | |
2月 | 連続講義(3);ヤマハ(株)研究開発部 |
3月 | 連続講義(4):ヤマハ(株)研究開発部 |
4月 | 連続講義(5);ヤマハ(株)研究開発部 講演:(株)小野測器 |
5月 | 連続講義(6):ヤマハ(株)研究開発部 |
6月 | 連続講義(7);ヤマハ(株)研究開発部 |
7月 | 連続講義(8):ヤマハ(株)研究開発部 |
8月 | |
9月 | 連続講義(9):ヤマハ(株)研究開発部 |
10月 | 講演:(株)小野測器 |
11月 | 連続講義(10) : ヤマハ(株)研究開発部 |
12月 | 講演:第6回ソラオト・サイエンスカフェ 「音の科学について考える〜音と時間~」 |